Item 1 of 2
Item 1 of 2
COMPUTADORA HP ELITEDESK 800 G4 SFF, INTEL CORE I7-8700 3.20GHZ, 16GB DDR4, 2TB SATA.
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | ELITEDESK 800 G4 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 4QM36LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 8700 3.20 GHz 12 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 2 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 630 | |
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK GbE LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S | ||
| DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 1 | |
| PCI-EXPRESS X1 | 2 | ||
| COMENTARIO | M.2 PCIe x2-2280 M.2 PCIe x1-2230 (PARA WIRELESS) | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.1 | 6 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 250W | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||
| ACCESORIOS | CABLE ALIMENTADOR GUIA DE USUARIO DRIVERS DE WINDOWS 10 | ||
| COMENTARIOS | TECNOLOGÍA INTEL VPRO | ||




















































