Item 1 of 2
Item 1 of 2
COMPUTADORA HP PAVILION GAMING DESKTOP TG01-1009LA CORE I7-10700 2.90 / 4.80GHZ, 8GB DDR4.
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PAVILION GAMING DESKTOP TG01-1009LA | ||
| NUMERO DE PARTE | 2A5W1AA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700 2.90 / 4.80 GHZ 16 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2933 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M.2 |
| CAPACIDAD | 256 GB | ||
| COMENTARIO | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | VERSION | 4.2 | |
| COMENTARIO | SONIDO ENVOLVENTE 5.1; ADMITE DTS HEADPHONE:X REALTEK 802.11A/B/G/N/AC (2X2) WI-FI COMPATIBLE CON MIRACAST / MU-MIMO | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE GTX 1650 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR5 | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | DVI-D | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 X USB TIPO-C CON SUPERSPEED DE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN 4 X USB TIPO-A CON SUPERSPEEDDE 5 GBPS VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN | ||
| FRONTAL | LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 500W / EFICACIA GOLD | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 33.74 |
| ANCHO | 30.70 | ||
| PROFUNDIDAD | 15.54 | ||
| PESO (KG) | 5.96 | ||
| COMENTARIO | DISEÑO / COLOR: BISEL FRONTAL EN NEGRO SOMBREADO, LOGOTIPO CROMADO DE COLOR VERDE ÁCIDO | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||




















































