Item 1 of 1
Item 1 of 1
COMPUTADORA HP PRODESK 600 G5 SFF, INTEL CORE I7-9700 3.00GHZ, 8GB DDR4, 1TB SATA.
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | ELITEDESK 800 G5 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 8GG94LS#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 9700 3.00 GHZ 12 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q370 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| DISPONE DE SLOTS | M.2 2280 PARA SSD | 1 | |
| M.2 2230 PARA WLAN | 1 | ||
| PCI-EXPRESS X16 | 1 | ||
| PCI-EXPRESS X4 | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| DISPLAY PORT | 2 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| AUDIFONO | 1 | ||
| USB 3.1 GEN 2 | 2 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| POTENCIA (W) | 180W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP SFF | |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | ALTAVOZ INTERNO (2W) POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM 2.0) TECNOLOGIA INTEL vPRO | ||



















































