Item 1 of 2
Item 1 of 2
MONITOR DELL 20 E2016HV, 19.5" 1600X900, TN LED, VGA
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | E2016HV | |
| PART NUMBER | 210-AGLU | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
| TIPO | TN LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1600 x 900 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -21° HASTA 5° |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTE DE MONTAJE VESA: 10.00cm x 10.00cm | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 47.15 x 16.70 x 36.89 CM |
| PESO | PESO | |




















































