Item 1 of 2
Item 1 of 2
PLACA BASE ASUS PRIME Z390-P, LGA1151, Z390, DDR4, SATA 6.0, USB 3.1.
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | PRIME Z390-P | ||
| CHIPSET | INTEL Z390 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1151-v2 INTEL | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador Celeron Dual Core S1151-V2 Procesador Core i3 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Core i5 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Core i7 S1151-v2 8XXX-Octava Generacion Procesador Core i7 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Pentium Dual Core S1151-v2 GXXXX | |
| MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 Memoria RAM DDR4 3000Mhz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 3200Mhz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3466Mhz PC4-27700 Memoria RAM DDR4 3600Mhz PC4-28800 | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| NOTA | SOPORTA MEMORIA NON ECC UN-BUFFERED | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC887 | |
| CANALES | 8 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® RTL8111H |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 | ||
| CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 4x2 PINES | ||
| CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 4 |
| CONECTOR M.2 | SOCKET 3 | 1 x M KEY (TIPO 2242/2260/2280 SOPORTA SATA - PCIE 3.0 x 4) 1 x M KEY (TIPO 2242/2260/2280 SOPORTA SATA - PCIE 3.0 x 2) | |
| DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS 3.0 X1 | 4 | |
| PCI EXPRESS 3.0 X16 | 2 | ||
| PUERTOS INTERNOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 1 | |
| USB 3.1 GEN 1 INTERNO | 2 | ||
| CONECTORES BACK PANEL | PS/2 TECLADO | 1 | |
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 3.1 GEN 1 | 4 | ||
| USB 3.1 TIPO A | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE-IN | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
| ANCHO | 30.5 CM | ||
| LARGO | 23.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||




















































