Item 1 of 2
Item 1 of 2
PLACA BASE GIGABYTE B365 M AORUS ELITE, REV 1.0, LGA1151, B365, DDR4, SATA 6.0, USB 3.1
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | B365 M AORUS ELITE | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | INTEL B365 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1151-v2 INTEL | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador Celeron Dual Core S1151-V2 Procesador Core i3 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Core i5 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Core i7 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Core i9 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Pentium Dual Core S1151-v2 GXXXX | |
| MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| NOTA | SOPORTA MEMORIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8/2RX8 (MODO NON-ECC) SOPORTA MEMORIA NON-ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8/2RX8/1RX16 | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC892 | |
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | Intel GbE LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 | ||
| CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 4x2 PINES | ||
| CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 6 |
| CONECTOR M.2 | SOCKET 3 | 1 x M KEY (TIPO 242/2260/2280/22110 PCIe x4/x2 SOPORTA SSD 1 x M KEY (TIPO 2242/2260/2280 SOPORTA PCIE x4/x2) | |
| DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS X1 | 1 | |
| PCI EXPRESS X4 | 1 | ||
| PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
| NOTA | 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 1 PARA (M2_WIFI) | ||
| PUERTOS INTERNOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 2 | |
| USB 3.1 GEN 1 INTERNO | 1 | ||
| TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | |||
| CONECTORES BACK PANEL | PS/2 COMBO | 1 | |
| HDMI | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 / 1.1 | 2 | ||
| USB 3.1 GEN 1 | 3 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE-IN | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| CENTER/SUBWOOFER OUT | 1 | ||
| REAR SPEAKER OUT | 1 | ||
| SIDE SPEAKER OUT | 1 | ||
| MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | MICRO ATX | |
| ANCHO | 24.40 CM | ||
| LARGO | 24.40 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||




















































