Item 1 of 2
Item 1 of 2
PLACA BASE MSI B450 TOMAHAWK MAX II, AM4, DDR4, SATA 6GB/S, HDMI, HD AUDIO, USB 3.2 GEN2
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
| MODELO | B450 TOMAHAWK MAX II | ||
| CHIPSET | AMD B450 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 3XXX | |
| MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 128 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| VIDEO | INCORPORA | PUERTOS | DVI-D HDMI |
| NOTA | MEMORIA COMPARTIDA MÁXIMA DE 16 GB | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC892/ALC897 CODEC | |
| PUERTOS | HD AUDIO CONNECTORS | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| NOTA | HD AUDIO | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | Realtek RTL8111H |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| PUERTOS RJ45 | 1 | ||
| NOTA | Gigabit LAN controller | ||
| CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 4x2 PINES | ||
| CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 6 |
| CONECTOR M.2 | SOCKET 3 | 1 | |
| SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 | ||
| DISPONE DE SLOTS | NOTA | PCIe 3.0 x4 o PCIe 3.0 x2 SOPORTA FORMATOS DE 2242/ 2260 /2280/ 22110 EN UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | |
| CONECTORES BACK PANEL | HDMI | 1 | |
| DVI-D | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE-IN | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| CENTER/SUBWOOFER OUT | 1 | ||
| REAR SPEAKER OUT | 1 | ||
| SIDE SPEAKER OUT | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 2 10Gbps TIPO-C x 1 USB 3.2 GEN 2 10Gbps TIPO-A x 1 USB 3.2 GEN 1 5Gbps x 2 USB 2.0 (2 x TIPO A / 4 x USB 2.0 INTERNOS) | |||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
| ANCHO | 30.5 | ||
| LARGO | 24.4 | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||




















































