Item 1 of 1
Item 1 of 1
PROCESADOR INTEL CORE I7-9700, 3.00 GHZ, 12 MB CACHÉ L3, LGA1151, 65W, 14 NM.
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Core i7 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 9700 |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX80684I79700 | |
| SOCKET | LGA1151-v2 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 3.00 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.70 GHZ | |
| VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S DMI3 | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 12 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| NUMERO DE HILOS | 8 | |
| LITOGRAFIA | 14 NM | |
| TDP | 65 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2015C | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| TECNOLOGIA INTEL | COMPATIBLE CON LA MEMORIA INTEL OPTANE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES 64-BIT EJECUCIÓN DE CONFIANZA ESTADOS INACTIVOS INTEL 64 INTEL BOOT GUARD INTEL MEMORY PROTECTION EXTENSIONS (INTEL MPX) INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) INTEL TSX-NI INTEL VT-X CON TABLAS DE PÁGINAS EXTENDIDAS (EPT) MONITOREO TÉRMICO NUEVAS INSTRUCCIONES INTEL AES OS GUARD PROGRAMA INTEL SIPP PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD SECURE KEY TURBO BOOST 2.0 VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) VPRO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CONTENIDO | FAN - COOLER | |



















































