Item 1 of 2
Item 1 of 2
ROUTER ETHERNET WIRELESS ASUS ROG RAPTURE, TRI-BANDA, HASTA 2167 MBPS, 802.11 A/B/G/N/AC
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG RAPTURE | |
| NUMERO DE PARTE | GT-AC5300 | |
| TIPO | ROUTER ETHERNET WIRELESS | |
| CARACTERISTICAS | PROCESADOR | QUAD-CORE 1.8 GHZ 64-BIT |
| MEMORIA | RAM: 1024 MB FLASH: 256 MB | |
| INTERFAZ | 1 x WAN 10/100/1000 MB/S (RJ-45) 8 x LAN 10/100/1000 MB/S (RJ-45, 2 PUERTOS GAMING) 2 x USB 3.0 | |
| ANTENAS | 8 EXTERNAS TRI-BAND | |
| DATOS DE OPERACION | MODO DE OPERACION | AP ROUTER |
| FRECUENCIA DE OPERACION | 2.4 GHZ 5 GHZ 5 GHZ | |
| ESTANDARES | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 1024QAM | |
| TASA DE SEÑAL | 802.11a: HASTA 54 MB/S 802.11b: HASTA 11 MB/S 802.11g: HASTA 54 MB/S 802.11n: HASTA 600 MB/S 802.11ac: HASTA 1734 MB/S 1024QAM (2.4 GHZ): HASTA 1000 MB/S 1024QAM (5 GHZ): HASTA 2167 MB/S | |
| SEGURIDAD | 802.1x WEP 64/128-BIT WPA-ENTERPRISE WPA-PSK WPA2-ENTERPRISE WPA2-PSK WPS | |
| CANALES | 20 / 40 / 80 MHZ | |
| INDICADORES LED | POWER x 1 WI-FI x 2 WAN x 1 LAN x 1 WPS x 1 | |
| TIPO DE CONEXION WAN: IP AUTOMATICA IP ESTATICA PPPoE PPTP L2TP | ||
| GESTION | ADMINISTRACION: UPnP IGMP v1 / v2 / v3 DNS PROXY DHCP CLIENTE NTP DDNS DESENCADENADOR DE PUERTOS REENVÍO DE PUERTOS DMZ REGISTRO DE EVENTOS DEL SISTEMA | |
| FIREWALL: DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SPI PROTECCIÓN D.O.S. | ||
| CONTROL DE ACCESO: CONTROL PARENTAL FILTRO DE SERVICIO DE RED FILTRO DE URL FILTRO DE PUERTO | ||
| ALIMENTACION | ALIMENTACION | ADAPTADOR DE ENERGIA: ENTRADA: 100V - 240 VAC SALIDA: 19 VDC / 3.42 A |
| DIMENSIONES | 6.48 x 24.03 x 24.03 CM | |
| PESO | 1.88 KG | |
| CONTENIDO | DISPOSITIVOS | ROUTER GAMING EXTREME GT-AC5300 |
| ADAPTADOR DE ENERGIA | ||
| CABLE DE RED | ||
| GUIA DE INSTALACION | ||




















































