Item 1 of 2
Item 1 of 2
WORKSTATION LENOVO P520C, INTEL XEON W-2125 4.0GHZ, 16GB DDR4, SSD 256GB.
OPCIONES DE DESPACHO
Envio a Lima
Envio a Provincia
Recojo en Tienda
¿Cómo comprar?
¿Cómo puedo pagarlo?
¿Cómo lo envía?
¿Qué garantia tiene?
¿Guía para comprar laptops?
- DESCRIPCIÓN
- VALORACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | P520C | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| PROCESADOR | INTEL XEON 2125 4.0 GHZ 8.25 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M.2 | |
| CAPACIDAD | 256 GB | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | P4000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB | ||
| DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 2 | |
| PCI-EXPRESS X8 | 1 | ||
| PCI-EXPRESS X4 | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| FRONTAL | LECTOR DE MEMORIA | CARD READER | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | |
| POTENCIA (W) | 500W | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||




















































